(단위:만원/VAT별도)
구분 | 내용 | 40평 기준 | 50평 기준 | 60평 기준 |
---|---|---|---|---|
가맹비 | 브랜드 및 상표 사용권 부여, 매뉴얼 지원 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
교육비 | 본사 교육 주 6일 3주 / 현장지원 | 500 | 500 | 50 |
인테리어 | 평당 250만원 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
간판 및 사인물 | 전면간판(5m 기준) 입/돌출간판 실내외 사인물 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
주방기기 | 냉장고, 냉동고, 간택기, 오븐기, 제빙기 등 주방기기 일체 | 2,800 | 3,000 | 3,200 |
주방용품 | 주방기물일체 | 700 | 800 | 900 |
홀용품 | 그릇, 접시, 수저 등 홀용품 일체 | 900 | 1,000 | 1,100 |
테이블, 의자 | 매장 구조에 따라 현장 실측 후 견적* 40평 기준 4인 테이블 10ea 8인석 테이블 1ea 기준 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
로열티 | 본사 운영비 / 로열티 | 매출의 2% | ||
총 합계 | 18,100 | 21,300 | 24,500 |
* 별도사항 - 계약이행보증금(300만), 익스테리어(외관공사)및철거, 냉/난방시설, 소방시설, 전기/가스배관및증설인허가, 닥트, 환기구, 화장실, 온수기, 정수기, 자동문, 외부테라스, 보안시스템,음향시스템 등 견적사항 외 별도